ABD Karma: Performans Güncellemesi
11 Ocak 2022
PERFORMANS
PERFORMANS İSTATİSTİKLERİ
RİSK İSTATİSTİKLERİ
AYLIK KAR/ZARAR
***Aylık kar/zarar hesaplamasında her bir işlem için 15 USD komisyon ödendiği varsayılmıştır. Tabloda gösterilen kar zarar oranı hesaplamasında hisse başına 5.000 USD’lik bir yatırımla toplam 70.000 USD değerinde bir portföy baz alınmıştır.
KAPATILMIŞ İŞLEMLER
2022
HİSSE SENEDİ KODU | HİSSE SENEDİ ADI | ALIM TARİHİ | ALIM FİYATI | Çıkış Tarihi | Çıkış Fiyatı | ADET | GETİRİ YÜZDESİ (%) | GETİRİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | Goldman Sachs | 1 Kasim 22 | $345.13 | 1 Aralik 22 | $386.50 | 14 | 11.99% | $579.18 |
AMGN | Amgen | 1 Mart 22 | $225.28 | 1 Aralik 22 | $288.00 | 22 | 27.84% | $1,379.84 |
ABBV | Abbvie | 1 Agustos 22 | $141.51 | 1 Kasim 22 | $146.66 | 34 | 3.64% | $175.10 |
UPS | United Parcel Service | 2 Mayis 22 | $180.28 | 1 Kasim 22 | $168.96 | 27 | (6.28%) | ($305.64) |
LOW | Lowe's Companies | 1 Haziran 22 | $196.39 | 3 Ekim 22 | $191.61 | 25 | (2.43%) | ($119.50) |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 1 Aralik 21 | $639.13 | 1 Eylul 22 | $577.62 | 7 | (9.62%) | ($430.57) |
QCOM | Qualcomm | 1 Temmuz 22 | $125.75 | 1 Agustos 22 | $144.31 | 40 | 14.76% | $742.40 |
CSCO | Cisco Systems | 1 Haziran 22 | $45.55 | 1 Temmuz 22 | $42.52 | 110 | (6.65%) | ($333.30) |
AMAT | Applied Materials | 2 Mayis 22 | $111.10 | 1 Haziran 22 | $117.96 | 45 | 6.17% | $308.70 |
COP | ConocoPhillips | 7 Subat 22 | $90.42 | 1 Haziran 22 | $114.36 | 52 | 26.48% | $1,244.88 |
MRK | Merck & Co | 2 Mayis 22 | $88.72 | 1 Haziran 22 | $91.67 | 56 | 3.33% | $165.20 |
SWKS | Skyworks Solutions | 1 Mart 22 | $137.22 | 1 Haziran 22 | $109.70 | 35 | (20.06%) | ($963.20) |
LRCXLam Research Corporation, entegre devrelerin yapımında kullanılan yarı iletken işleme ekipmanlarını üretir, pazarlar ve servis eder. Şirketin ürünleri, bir devre tasarımı oluşturmak için bir silikon gofret üzerine özel filmler yerleştirmek ve çeşitli filmlerin kısımlarını aşındırmak için kullanılır. Lam Research ürünlerini dünya çapında satmaktadır. Daha fazla bilgi edin | Lam Research Corp | 1 Subat 22 | $590.00 | 2 Mayis 22 | $467.28 | 8 | (20.80%) | ($981.76) |
LMTLockheed Martin Corporation (LMT), teknoloji sistemlerini araştıran, tasarlayan, geliştiren, üreten ve bakımını yapan küresel bir güvenlik ve havacılık şirketidir. Daha fazla bilgi edin | Lockheed Martin | 1 Kasim 21 | $330.47 | 2 Mayis 22 | $429.60 | 15 | 30.00% | $1,486.95 |
CVXChevron Corporation (CVX), entegre enerji, kimyasallar ve petrol ürünleri üretimi yapmaktadır. Daha fazla bilgi edin | Chrevron | 1 Mart 22 | $145.01 | 2 Mayis 22 | $156.31 | 36 | 7.79% | $406.80 |
XOMExxonMobil olarak stilize edilmiş Exxon Mobil Corporation, merkezi Irving, Teksas'ta bulunan çok uluslu bir Amerikan petrol ve gaz şirketidir. John D. Rockefeller'ın Standard Oil'inin[3] en büyük doğrudan torunudur ve 30 Kasım 1999'da Exxon (eski adıyla New Jersey Standard Oil Company) ile Mobil'in (eski adıyla Standard Oil Company of New Jersey) birleşmesiyle kurulmuştur. New York). ExxonMobil'in başlıca markaları Exxon, Mobil, Esso ve ExxonMobil Chemical'dır.[4] ExxonMobil New Jersey'de kuruldu. Daha fazla bilgi edin | Exxon Mobile | 7 Subat 22 | $81.14 | 2 Mayis 22 | $85.01 | 61 | 4.77% | $236.07 |
AXPAmerican Express Company, küresel bir ödeme ve seyahat şirketidir. Şirketin başlıca ürün ve hizmetleri, dünyanın her yerindeki tüketicilere ve işletmelere sunulan ücret ve kredi ödeme kartı ürünleri ve seyahatle ilgili hizmetlerdir. Daha fazla bilgi edin | American Express | 1 Nisan 22 | $188.20 | 2 Mayis 22 | $174.65 | 29 | (7.20%) | ($392.95) |
TGTTarget Corporation, rakip Wal-Mart'ın ardından ABD'deki en büyük 2. genel ürün indirim mağazasını işletiyor. Daha fazla bilgi edin | Target | 1 Nisan 22 | $213.32 | 2 Mayis 22 | $230.15 | 22 | 7.89% | $370.26 |
DLTRDollar Tree, Inc., Amerika Birleşik Devletleri'nde bir indirimli çeşitli mağaza zinciri işletmektedir. Daha fazla bilgi edin | Dollar Tree | 1 Nisan 22 | $161.19 | 2 Mayis 22 | $163.00 | 31 | 1.12% | $56.11 |
ABBVAbbVie Inc., farmasötik ürünleri araştırır ve geliştirir. Şirket, immünoloji, kronik böbrek hastalığı, hepatit C, kadın sağlığı, onkoloji ve sinirbilim gibi özel tedavi alanları için farmasötik ilaçlar üretmektedir. AbbVie ayrıca multipl skleroz, parkinson ve alzheimer hastalığı gibi hastalıklar için tedaviler sunar. Daha fazla bilgi edin | Abbvie | 1 Nisan 22 | $162.15 | 2 Mayis 22 | $146.65 | 33 | (9.56%) | ($511.50) |
PANW | Palo Alto Networks | 1 Nisan 22 | $621.30 | 2 Mayis 22 | $558.26 | 8 | (10.15%) | ($504.32) |
NVDANVIDIA Corporation, üç boyutlu (3B) grafik işlemcileri ve ilgili yazılımları tasarlar, geliştirir ve pazarlar. Şirket, ana akım kişisel bilgisayar pazarına etkileşimli 3D grafikler sağlayan ürünler sunmaktadır. Daha fazla bilgi edin | NVIDIA | 7 Subat 22 | $243.72 | 2 Mayis 22 | $185.41 | 20 | (23.93%) | ($1,166.20) |
FFord Motor Company, otomobil ve kamyonları tasarlar, üretir ve servis eder. Şirket ayrıca iştiraki aracılığıyla araç finansmanı, leasing ve sigorta sağlamaktadır. Daha fazla bilgi edin | Ford Motor Co. | 7 Subat 22 | $17.73 | 1 Nisan 22 | $17.01 | 278 | (4.06%) | ($200.16) |
KLACKLA Corporation, yarı iletkenler üretir ve dağıtır. Şirket, yüzey profilleyiciler, nanomekanik test cihazları, yongalar ve yarı iletken montaj çözümleri sunmaktadır. Daha fazla bilgi edin | KLA Corp | 1 Subat 22 | $389.82 | 1 Nisan 22 | $369.20 | 13 | (5.29%) | ($268.06) |
FTNTFortinet, Inc. ağ güvenliği çözümleri sunar. Daha fazla bilgi edin | Fortinet | 7 Subat 22 | $311.42 | 1 Nisan 22 | $341.01 | 15 | 9.50% | $443.85 |
MRKMerck & Co., Inc. (MRK), insan ve hayvanlar için dünya çapında bir sağlık hizmetleri sağlayıcısıdır. Şirket, ilaç toptancılarına, perakendecilere, hastanelere, hükümetlere ve diğer kurumlara hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi edin | Merck & Co | 1 Mart 22 | $76.50 | 1 Nisan 22 | $82.19 | 65 | 7.44% | $369.85 |
DDOGDatadog, Inc. yazılım çözümleri sağlar. Daha fazla bilgi edin | Datadog | 1 Mart 22 | $160.24 | 1 Nisan 22 | $150.98 | 31 | (5.78%) | ($287.06) |
SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 28 Ocak 22 | $84.92 | 7 Subat 22 | $84.72 | 137 | (0.24%) | ($27.40) |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bullish | 28 Ocak 22 | $26.04 | 7 Subat 22 | $25.59 | 448 | (1.73%) | ($201.60) |
GLD | SPDR Gold Shares ETF | 28 Ocak 22 | $166.56 | 7 Subat 22 | $169.45 | 70 | 1.74% | $202.30 |
PMPhilip Morris, çok çeşitli markalı sigara ve tütün ürünleri üretir, satar, dağıtır ve pazarlar. Daha fazla bilgi edin | Philip Morris International | 2 Agustos 21 | $100.64 | 1 Subat 22 | $102.90 | 50 | 2.25% | $113.00 |
DOWDow Inc. (Dow), çeşitli malzeme bilimi çözümleri sunar. Daha fazla bilgi edin | Dow | 1 Kasim 21 | $56.01 | 1 Subat 22 | $59.80 | 89 | 6.77% | $337.31 |
MOAltria Group, Inc., puro ve pipo tütünü dahil olmak üzere sigara ve diğer tütün ürünlerini üretir ve satar. Daha fazla bilgi edin | Altria Group | 1 Kasim 21 | $44.21 | 1 Subat 22 | $50.97 | 113 | 15.29% | $763.88 |
TSLATesla Inc., yüksek performanslı elektrikli araçlar ve elektrikli araç güç aktarma bileşenleri tasarlar, üretir ve satar. Daha fazla bilgi edin | Tesla | 1 Kasim 21 | $1,145.00 | 28 Ocak 22 | $831.56 | 4 | (27.37%) | ($1,253.76) |
NVDANVIDIA Corporation, üç boyutlu (3B) grafik işlemcileri ve ilgili yazılımları tasarlar, geliştirir ve pazarlar. Şirket, ana akım kişisel bilgisayar pazarına etkileşimli 3D grafikler sağlayan ürünler sunmaktadır. Daha fazla bilgi edin | NVIDIA | 1 Eylul 21 | $224.85 | 28 Ocak 22 | $220.12 | 22 | (2.10%) | ($104.06) |
FFord Motor Company, otomobil ve kamyonları tasarlar, üretir ve servis eder. Şirket ayrıca iştiraki aracılığıyla araç finansmanı, leasing ve sigorta sağlamaktadır. Daha fazla bilgi edin | Ford Motor Co. | 1 Kasim 21 | $17.50 | 28 Ocak 22 | $19.32 | 286 | 10.40% | $520.52 |
DDOGDatadog, Inc. yazılım çözümleri sağlar. Daha fazla bilgi edin | Datadog | 4 Ocak 22 | $163.44 | 28 Ocak 22 | $130.31 | 31 | (20.27%) | ($1,027.03) |
LCIDLucid Group Inc. elektrikli araçlar üretmektedir. Daha fazla bilgi edin | Lucid Group | 4 Ocak 22 | $40.75 | 28 Ocak 22 | $28.06 | 123 | (31.15%) | ($1,560.87) |
FTNTFortinet, Inc. ağ güvenliği çözümleri sunar. Daha fazla bilgi edin | Fortinet | 4 Ocak 22 | $330.50 | 28 Ocak 22 | $273.75 | 15 | (17.17%) | ($851.25) |
AMDAdvanced Micro Devices, Inc. (AMD), yarı iletken ürünler ve cihazlar üretir. Daha fazla bilgi edin | Advanced Micro Devices | 1 Aralik 21 | $160.37 | 28 Ocak 22 | $101.55 | 31 | (36.68%) | ($1,823.42) |
XLNXXilinx, Inc. eksiksiz programlanabilir mantık çözümleri tasarlar, geliştirir ve pazarlar. Daha fazla bilgi edin | Xilinx | 1 Aralik 21 | $232.26 | 4 Ocak 22 | $223.16 | 22 | (3.92%) | ($200.20) |
SPGSimon Property Group, ABD'deki en büyük alışveriş merkezi ve perakende merkezi sahibidir. Kendi kendini yöneten, kendi kendini yöneten gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO), bölgesel alışveriş merkezlerine, outlet alışveriş merkezlerine (Premium Outlet ve The Mills markaları altında), butik alışveriş merkezlerine ve alışveriş merkezlerine sahiptir, geliştirir ve yönetir. Gayrimenkul portföyü ABD, Kanada, Avrupa, Asya ve Porto Riko'daki perakende mülklerden oluşmaktadır. Daha fazla bilgi edin | Simon Property Group | 1 Ekim 21 | $131.56 | 4 Ocak 22 | $162.23 | 38 | 23.31% | $1,165.46 |
TEAMAtlassian Corporation Plc, kurumsal yazılımlar tasarlar ve geliştirir. Şirket proje yönetimi, işbirliği, sorun takibi, entegrasyon, dağıtım ve destek hizmetleri sunmaktadır. Atlassian, faaliyetlerini dünya çapında yürütmektedir. Daha fazla bilgi edin | Atlassian Corp. | 1 Eylul 21 | $369.05 | 4 Ocak 22 | $347.28 | 14 | (5.90%) | ($304.78) |
***Getiri yüzdesi (%) ve getiri hesaplamalarında komisyon maliyetleri dikkate alınmamıştır. Her bir işlemin yaklaşık 5.000 USD büyüklüğünde olduğu varsayılmıştır.
2021
HİSSE SENEDİ KODU | HİSSE SENEDİ ADI | ALIM TARİHİ | ALIM FİYATI | Çıkış Tarihi | Çıkış Fiyatı | ADET | GETİRİ YÜZDESİ (%) | GETİRİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKPCheck Point Software Technologies Ltd. bilgi teknolojisi (BT) güvenliği için bir dizi yazılım ve donanım ürünleri ve hizmetleri geliştirir, pazarlar ve destekler ve müşterilerine ağ ve ağ geçidi güvenlik çözümleri, veri ve uç nokta güvenlik çözümleri ve yönetim çözümleri sunar. Daha fazla bilgi edin | Check Point Software Technologies | 1 Eylul 21 | $125.76 | 1 Aralik 21 | $112.40 | 40 | (10.62%) | ($534.40) |
AXPAmerican Express Company, küresel bir ödeme ve seyahat şirketidir. Şirketin başlıca ürün ve hizmetleri, dünyanın her yerindeki tüketicilere ve işletmelere sunulan ücret ve kredi ödeme kartı ürünleri ve seyahatle ilgili hizmetlerdir. Daha fazla bilgi edin | American Express | 2 Agustos 21 | $171.14 | 1 Aralik 21 | $156.10 | 29 | (8.79%) | ($436.16) |
PFEPfizer Inc. bir ilaç şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket onkoloji, iltihaplanma, kardiyovasküler ve diğer terapötik alanlar için ilaçlar, aşılar, tıbbi cihazlar ve tüketici sağlık ürünleri sunmaktadır. Pfizer, dünya çapındaki müşterilere hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi edin | Pfizer | 1 Eylul 21 | $46.19 | 1 Aralik 21 | $52.47 | 108 | 13.60% | $678.24 |
COPConocoPhillips (COP), dünyanın en büyük bağımsız keşif ve üretim şirketidir. Dünya çapında ham petrol, bitüm, doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve doğal gaz sıvılarını araştırır, üretir, nakleder ve pazarlar. Daha fazla bilgi edin | Conocophillips | 1 Kasim 21 | $74.95 | 1 Aralik 21 | $72.01 | 67 | (3.92%) | ($196.98) |
MRNAŞirket, haberci RNA terapötiklerinin ve aşılarının keşfine ve geliştirilmesine odaklanmaktadır. Moderna, bulaşıcı, immüno-onkoloji ve kardiyovasküler hastalıklar için mRNA ilaçları geliştirmektedir. Daha fazla bilgi edin | Moderna | 1 Aralik 20 | $177.66 | 1 Aralik 21 | $330.00 | 28 | 85.75% | $4,265.52 |
ASMLASML Holding N.V., yarı iletken üretim ekipmanları, özellikle litografi yoluyla talaş üretimi için makineler geliştirir, üretir ve pazarlar. Şirket, dünya çapındaki müşterilere hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi edin | ASML Holding | 2 Agustos 21 | $770.81 | 1 Kasim 21 | $806.91 | 6 | 4.68% | $216.60 |
UPSUnited Parcel Service (UPS), ABD genelinde ve 220'den fazla ülke ve bölgede dünyanın en büyük paket ve belge sağlayıcısıdır. Daha fazla bilgi edin | United Postal Service | 2 Agustos 21 | $192.35 | 1 Kasim 21 | $214.86 | 26 | 11.70% | $585.26 |
ABBVAbbVie Inc., farmasötik ürünleri araştırır ve geliştirir. Şirket, immünoloji, kronik böbrek hastalığı, hepatit C, kadın sağlığı, onkoloji ve sinirbilim gibi özel tedavi alanları için farmasötik ilaçlar üretmektedir. AbbVie ayrıca multipl skleroz, parkinson ve alzheimer hastalığı gibi hastalıklar için tedaviler sunar. Daha fazla bilgi edin | Abbvie | 2 Agustos 21 | $116.89 | 1 Kasim 21 | $115.25 | 43 | (1.40%) | ($70.52) |
FOXAFox Corporation, bir eğlence şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, kablolu televizyon sistemleri, doğrudan yayın yapan uydu operatörleri, telekomünikasyon şirketleri ve çevrimiçi video dağıtıcıları aracılığıyla dağıtılmak üzere haber, spor ve eğlence içeriği üretir ve lisans verir. Daha fazla bilgi edin | Fox Corp. | 1 Haziran 21 | $37.63 | 1 Kasim 21 | $40.04 | 133 | 6.40% | $320.53 |
MSBir banka holding şirketi olan Morgan Stanley, dünya çapında çeşitli finansal hizmetler sunmaktadır. Şirket, bireysel ve kurumsal yatırımcılara ve yatırım bankacılığı müşterilerine hizmet veren küresel bir menkul kıymetler işi yürütmektedir. Morgan Stanley ayrıca küresel bir varlık yönetimi işi yürütmektedir. Daha fazla bilgi edin | Morgan Stanley | 1 Eylul 21 | $104.54 | 1 Kasim 21 | $103.89 | 48 | (0.62%) | ($31.20) |
COFCapital One Financial Corporation, ticari bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Banka mevduat kabul eder ve kişisel kredi kartları, yatırım ürünleri, krediler ve çevrimiçi bankacılık hizmetleri sunar. Daha fazla bilgi edin | Capital One Financial Corp. | 3 Mayis 21 | $151.07 | 1 Kasim 21 | $152.27 | 33 | 0.79% | $39.60 |
CRWD | CrowdStrike Holdings | 1 Eylul 21 | $273.22 | 1 Ekim 21 | $246.65 | 18 | (9.72%) | ($478.26) |
AMATApplied Materials, Inc., dünya çapındaki yarı iletken endüstrisi için yarı iletken levha fabrikasyon ekipmanı ve ilgili yedek parçaları geliştirir, üretir, pazarlar ve servis eder. Şirketin müşterileri arasında yarı iletken gofret ve entegre devre üreticileri, düz panel likit kristal ekranlar, güneş fotovoltaik hücreleri ve modülleri ve diğer elektronik cihaz üreticileri bulunmaktadır. Daha fazla bilgi edin | Applied Materials | 3 Mayis 21 | $134.25 | 1 Eylul 21 | $135.68 | 37 | 1.07% | $52.91 |
SPGSimon Property Group, ABD'deki en büyük alışveriş merkezi ve perakende merkezi sahibidir. Kendi kendini yöneten, kendi kendini yöneten gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO), bölgesel alışveriş merkezlerine, outlet alışveriş merkezlerine (Premium Outlet ve The Mills markaları altında), butik alışveriş merkezlerine ve alışveriş merkezlerine sahiptir, geliştirir ve yönetir. Gayrimenkul portföyü ABD, Kanada, Avrupa, Asya ve Porto Riko'daki perakende mülklerden oluşmaktadır. Daha fazla bilgi edin | Simon Property Group | 1 Haziran 21 | $129.70 | 1 Eylul 21 | $134.45 | 39 | 3.66% | $185.25 |
LOWLowe's Companies, Inc., Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mağazalar aracılığıyla yapı malzemeleri ve sarf malzemeleri dağıtan bir ev geliştirme perakendecisidir. Şirket, ev dekorasyonu, bakım, onarım, yeniden modelleme ve mülk bakımı için eksiksiz bir ürün ve hizmet yelpazesi sunmaktadır. Daha fazla bilgi edin | Lowe's Companies | 1 Haziran 21 | $195.00 | 1 Eylul 21 | $204.55 | 26 | 4.90% | $248.30 |
EBAYeBay Inc. küresel bir ticaret şirketidir. Daha fazla bilgi edin | eBay | 3 Mayis 21 | $56.17 | 1 Eylul 21 | $77.06 | 89 | 37.19% | $1,859.21 |
FFord Motor Company, otomobil ve kamyonları tasarlar, üretir ve servis eder. Şirket ayrıca iştiraki aracılığıyla araç finansmanı, leasing ve sigorta sağlamaktadır. Daha fazla bilgi edin | Ford Motor Co. | 1 Haziran 21 | $14.72 | 1 Eylul 21 | $13.03 | 340 | (11.48%) | ($574.60) |
TGTTarget Corporation, rakip Wal-Mart'ın ardından ABD'deki en büyük 2. genel ürün indirim mağazasını işletiyor. Daha fazla bilgi edin | Target | 2 Agustos 21 | $262.08 | 1 Eylul 21 | $247.00 | 19 | (5.75%) | ($286.52) |
VRTXVertex Pharmaceuticals Incorporated, farmasötik ürünleri keşfeder, geliştirir ve ticarileştirir. Şirket, kistik fibroz, kanser, inflamatuar bağırsak, otoimmün hastalık ve nörolojik bozuklukların tedavisi için ilaçlar geliştirmektedir. Daha fazla bilgi edin | Vertex Pharmaceuticals | 3 Mayis 21 | $217.27 | 2 Agustos 21 | $200.65 | 23 | (7.65%) | ($382.26) |
GMGeneral Motors Company (GM), dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biridir. Dünya çapında otomobil, kamyon, geçit ve otomotiv parçaları tasarlar, üretir ve satar. Daha fazla bilgi edin | General Motors Co. | 1 Temmuz 21 | $59.44 | 2 Agustos 21 | $57.37 | 84 | (3.48%) | ($173.88) |
CHKPCheck Point Software Technologies Ltd. bilgi teknolojisi (BT) güvenliği için bir dizi yazılım ve donanım ürünleri ve hizmetleri geliştirir, pazarlar ve destekler ve müşterilerine ağ ve ağ geçidi güvenlik çözümleri, veri ve uç nokta güvenlik çözümleri ve yönetim çözümleri sunar. Daha fazla bilgi edin | Check Point Software Technologies | 3 Mayis 21 | $116.75 | 2 Agustos 21 | $126.16 | 43 | 8.06% | $404.63 |
GILDGilead Sciences, Inc., yaşamı tehdit eden hastalıklardan muzdarip hastaların bakımını ilerletmek için terapötikleri keşfeden, geliştiren ve ticarileştiren araştırmaya dayalı bir biyofarmasötik şirkettir. Daha fazla bilgi edin | Gilead Sciences | 3 Mayis 21 | $63.92 | 2 Agustos 21 | $68.34 | 78 | 6.91% | $344.76 |
MOAltria Group, Inc., puro ve pipo tütünü dahil olmak üzere sigara ve diğer tütün ürünlerini üretir ve satar. Daha fazla bilgi edin | Altria Group | 3 Mart 21 | $44.15 | 2 Agustos 21 | $48.24 | 113 | 9.26% | $462.17 |
TSLATesla Inc., yüksek performanslı elektrikli araçlar ve elektrikli araç güç aktarma bileşenleri tasarlar, üretir ve satar. Daha fazla bilgi edin | Tesla | 1 Aralik 20 | $597.59 | 2 Agustos 21 | $700.00 | 8 | 17.14% | $819.28 |
ALGNAlign Technology, Inc., dişlerin yanlış hizalanmasını tedavi etmek için bir yöntem olan invisalign sistemini tasarlar, üretir ve pazarlar. Şirket, dişleri istenen son konuma hareket ettiren bir dizi temiz ve çıkarılabilir aparey kullanarak yanlış hizalamayı düzelten bir sistem sunmaktadır. Align Technology, dünya çapındaki müşterilere hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi edin | Align Technology | 1 Mart 21 | $567.57 | 1 Temmuz 21 | $609.31 | 9 | 7.35% | $375.66 |
TGTTarget Corporation, rakip Wal-Mart'ın ardından ABD'deki en büyük 2. genel ürün indirim mağazasını işletiyor. Daha fazla bilgi edin | Target Corporation | 4 Ocak 21 | $198.14 | 1 Haziran 21 | $227.56 | 25 | 14.85% | $735.50 |
ORLYO'Reilly Automotive, Inc. otomotiv satış sonrası parçaları, araçları, malzemeleri, ekipmanları ve aksesuarlarının perakende satışını yapar ve tedarik eder. Daha fazla bilgi edin | O’Reilly Automotive Inc | 3 Mayis 21 | $555.10 | 1 Haziran 21 | $537.05 | 9 | (3.25%) | ($162.45) |
LRCXLam Research Corporation, entegre devrelerin yapımında kullanılan yarı iletken işleme ekipmanlarını üretir, pazarlar ve servis eder. Şirketin ürünleri, bir devre tasarımı oluşturmak için bir silikon gofret üzerine özel filmler yerleştirmek ve çeşitli filmlerin kısımlarını aşındırmak için kullanılır. Lam Research ürünlerini dünya çapında satmaktadır. Daha fazla bilgi edin | Lam Research Corp | 3 Mayis 21 | $629.27 | 1 Haziran 21 | $656.00 | 8 | 4.25% | $213.84 |
GMGeneral Motors Company (GM), dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biridir. Dünya çapında otomobil, kamyon, geçit ve otomotiv parçaları tasarlar, üretir ve satar. Daha fazla bilgi edin | General Motors | 1 Nisan 21 | $57.92 | 1 Haziran 21 | $59.99 | 86 | 3.57% | $178.02 |
PDDPinduoduo Inc., bir e-ticaret platformu olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla bilgi edin | Pinduoduo Inc | 1 Aralik 20 | $139.81 | 3 Mayis 21 | $133.05 | 36 | (4.84%) | ($243.36) |
MMMM, post-it notlar, scotch bantlar, scotchgard kumaş koruyucular, scotch-brite ovma pedleri ve ACE bandajları dahil olmak üzere dünyanın en tanınmış ürünlerinden ve markalarından bazılarını sunmaktadır. Daha fazla bilgi edin | 3m Co | 1 Mart 21 | $175.70 | 3 Mayis 21 | $197.99 | 28 | 12.69% | $624.12 |
UPSUnited Parcel Service (UPS), ABD genelinde ve 220'den fazla ülke ve bölgede dünyanın en büyük paket ve belge sağlayıcısıdır. Daha fazla bilgi edin | United Parcel-B | 1 Mart 21 | $159.55 | 3 Mayis 21 | $207.42 | 31 | 30.00% | $1,483.97 |
PMPhilip Morris, çok çeşitli markalı sigara ve tütün ürünleri üretir, satar, dağıtır ve pazarlar. Daha fazla bilgi edin | Philip Morris Inc | 4 Ocak 21 | $82.82 | 3 Mayis 21 | $95.51 | 60 | 15.32% | $761.40 |
GDGeneral Dynamics Corporation (GD), küresel varlığı olan bir havacılık ve savunma şirketidir. Daha fazla bilgi edin | General Dynamics | 1 Subat 21 | $147.42 | 3 Mayis 21 | $190.99 | 34 | 29.56% | $1,481.38 |
ABBVAbbVie Inc., farmasötik ürünleri araştırır ve geliştirir. Şirket, immünoloji, kronik böbrek hastalığı, hepatit C, kadın sağlığı, onkoloji ve sinirbilim gibi özel tedavi alanları için farmasötik ilaçlar üretmektedir. AbbVie ayrıca multipl skleroz, parkinson ve alzheimer hastalığı gibi hastalıklar için tedaviler sunar. Daha fazla bilgi edin | Abbvie Inc | 1 Mart 21 | $108.53 | 3 Mayis 21 | $112.40 | 46 | 3.57% | $178.02 |
BIDU | Baidu Inc | 1 Subat 21 | $239.35 | 3 Mayis 21 | $210.55 | 21 | (12.03%) | ($604.80) |
PTONPeloton Interactive Inc. eğlence tesisleri ve hizmetleri sağlar. Daha fazla bilgi edin | Peloton Interactive Inc Class A | 1 Aralik 20 | $113.73 | 3 Mayis 21 | $98.26 | 44 | (13.60%) | ($680.68) |
ZMZoom Video Communications, Inc., gerçek zamanlı işbirliği deneyimini dönüştüren insan merkezli bir bulut hizmeti geliştiriyor. Daha fazla bilgi edin | Zoom Video Communications, Inc. | 1 Aralik 20 | $434.72 | 1 Nisan 21 | $325.98 | 12 | (25.01%) | ($1,304.88) |
PGThe Procter & Gamble Company manufactures and markets consumer products in countries throughout the world. Daha fazla bilgi edin | The Procter & Gamble Company | 1 Mart 21 | $124.16 | 1 Nisan 21 | $135.05 | 40 | 8.77% | $435.60 |
ALXNBir biyofarmasötik şirketi olan Alexion Pharmaceuticals, Inc., otoimmün ve kardiyovasküler hastalıkların tedavisi için tescilli immün düzenleyici bileşikleri araştırır ve geliştirir. Daha fazla bilgi edin | Alexion Pharmaceuticals, Inc. | 4 Ocak 21 | $157.61 | 1 Mart 21 | $151.44 | 32 | (3.91%) | ($197.44) |
BIIBBiogen Inc. nöroloji, onkoloji ve immünolojiye odaklanarak terapiler geliştirir, üretir ve ticarileştirir. Daha fazla bilgi edin | Biogen Inc. | 1 Aralik 20 | $241.23 | 1 Mart 21 | $274.42 | 21 | 13.76% | $696.99 |
MELIMercadoLibre Inc., Latin Amerika pazarları için bir çevrimiçi ticaret sitesi işletmektedir. Daha fazla bilgi edin | MercadoLibre, Inc. | 1 Aralik 20 | $1,556.04 | 1 Mart 21 | $1,691.03 | 3 | 8.68% | $404.97 |
GILDGilead Sciences, Inc., yaşamı tehdit eden hastalıklardan muzdarip hastaların bakımını ilerletmek için terapötikleri keşfeden, geliştiren ve ticarileştiren araştırmaya dayalı bir biyofarmasötik şirkettir. Daha fazla bilgi edin | Gilead Sciences, Inc. | 1 Aralik 20 | $60.82 | 1 Mart 21 | $61.76 | 82 | 1.55% | $77.08 |
ORLYO'Reilly Automotive, Inc. otomotiv satış sonrası parçaları, araçları, malzemeleri, ekipmanları ve aksesuarlarının perakende satışını yapar ve tedarik eder. Daha fazla bilgi edin | O'Reilly Automotive, Inc. | 1 Subat 21 | $428.30 | 1 Mart 21 | $450.10 | 12 | 5.09% | $261.60 |
CSCOCisco Systems, Inc., İnternet Protokolü (IP) tabanlı ağ ve iletişim ve bilgi teknolojisi (BT) endüstrisi ile ilgili diğer ürünleri tasarlar, üretir ve satar ve bu ürünler ve bunların kullanımıyla ilgili hizmetleri sağlar. Daha fazla bilgi edin | Cisco Systems, Inc. | 4 Ocak 21 | $44.31 | 1 Mart 21 | $45.22 | 113 | 2.05% | $102.83 |
ALGNAlign Technology, Inc., dişlerin yanlış hizalanmasını tedavi etmek için bir yöntem olan invisalign sistemini tasarlar, üretir ve pazarlar. Şirket, dişleri istenen son konuma hareket ettiren bir dizi temiz ve çıkarılabilir aparey kullanarak yanlış hizalamayı düzelten bir sistem sunmaktadır. Align Technology, dünya çapındaki müşterilere hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi edin | Align Technology, Inc. | 1 Aralik 20 | $487.46 | 1 Subat 21 | $539.93 | 10 | 10.76% | $524.70 |
