ABD Momentum: Performans Güncellemesi
11 Ocak 2022
PERFORMANS
PERFORMANS İSTATİSTİKLERİ
RİSK İSTATİSTİKLERİ
AYLIK KAR/ZARAR
***Aylık kar/zarar hesaplamasında her bir işlem için 15 USD komisyon ödendiği varsayılmıştır. Tabloda gösterilen kar zarar oranı hesaplamasında hisse başına 5.000 USD’lik bir yatırımla toplam 50.000 USD değerinde bir portföy baz alınmıştır.
KAPATILMIŞ İŞLEMLER
2022
HİSSE SENEDİ KODU | HİSSE SENEDİ ADI | ALIM TARİHİ | ALIM FİYATI | Çıkış Tarihi | Çıkış Fiyatı | ADET | GETİRİ YÜZDESİ (%) | GETİRİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVXChevron Corporation (CVX), entegre enerji, kimyasallar ve petrol ürünleri üretimi yapmaktadır. Daha fazla bilgi edin | Chrevron | 7 Subat 22 | $135.34 | 2 Mayis 22 | $156.31 | 36 | 15.49% | $754.92 |
XOMExxonMobil olarak stilize edilmiş Exxon Mobil Corporation, merkezi Irving, Teksas'ta bulunan çok uluslu bir Amerikan petrol ve gaz şirketidir. John D. Rockefeller'ın Standard Oil'inin[3] en büyük doğrudan torunudur ve 30 Kasım 1999'da Exxon (eski adıyla New Jersey Standard Oil Company) ile Mobil'in (eski adıyla Standard Oil Company of New Jersey) birleşmesiyle kurulmuştur. New York). ExxonMobil'in başlıca markaları Exxon, Mobil, Esso ve ExxonMobil Chemical'dır.[4] ExxonMobil New Jersey'de kuruldu. Daha fazla bilgi edin | Exxon Mobile | 7 Subat 22 | $81.14 | 2 Mayis 22 | $85.01 | 61 | 4.77% | $236.07 |
COPConocoPhillips (COP), dünyanın en büyük bağımsız keşif ve üretim şirketidir. Dünya çapında ham petrol, bitüm, doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve doğal gaz sıvılarını araştırır, üretir, nakleder ve pazarlar. Daha fazla bilgi edin | Conocophillips | 7 Subat 22 | $90.42 | 2 Mayis 22 | $94.27 | 54 | 4.26% | $207.90 |
DLTRDollar Tree, Inc., Amerika Birleşik Devletleri'nde bir indirimli çeşitli mağaza zinciri işletmektedir. Daha fazla bilgi edin | Dollar Tree | 1 Nisan 22 | $161.19 | 2 Mayis 22 | $163.00 | 31 | 1.12% | $56.11 |
EXCExelon Corporation, bir kamu hizmetleri holding şirketidir. Şirket, bağlı ortaklıkları aracılığıyla Illinois ve Pennsylvania'daki müşterilere elektrik dağıtımı yapmaktadır. Daha fazla bilgi edin | Exelon | 1 Nisan 22 | $47.60 | 2 Mayis 22 | $46.87 | 104 | (1.53%) | ($75.92) |
ABBVAbbVie Inc., farmasötik ürünleri araştırır ve geliştirir. Şirket, immünoloji, kronik böbrek hastalığı, hepatit C, kadın sağlığı, onkoloji ve sinirbilim gibi özel tedavi alanları için farmasötik ilaçlar üretmektedir. AbbVie ayrıca multipl skleroz, parkinson ve alzheimer hastalığı gibi hastalıklar için tedaviler sunar. Daha fazla bilgi edin | Abbvie | 1 Mart 22 | $147.67 | 2 Mayis 22 | $146.65 | 33 | (0.69%) | ($33.66) |
PANW | Palo Alto Networks | 1 Mart 22 | $591.39 | 2 Mayis 22 | $558.26 | 8 | (5.60%) | ($265.04) |
FTNTFortinet, Inc. ağ güvenliği çözümleri sunar. Daha fazla bilgi edin | Fortinet | 7 Subat 22 | $311.42 | 2 Mayis 22 | $288.56 | 15 | (7.34%) | ($342.90) |
DDOGDatadog, Inc. yazılım çözümleri sağlar. Daha fazla bilgi edin | Datadog | 1 Mart 22 | $160.24 | 2 Mayis 22 | $119.94 | 31 | (25.15%) | ($1,249.30) |
NVDANVIDIA Corporation, üç boyutlu (3B) grafik işlemcileri ve ilgili yazılımları tasarlar, geliştirir ve pazarlar. Şirket, ana akım kişisel bilgisayar pazarına etkileşimli 3D grafikler sağlayan ürünler sunmaktadır. Daha fazla bilgi edin | NVIDIA | 7 Subat 22 | $243.72 | 2 Mayis 22 | $185.41 | 20 | (23.93%) | ($1,166.20) |
FFord Motor Company, otomobil ve kamyonları tasarlar, üretir ve servis eder. Şirket ayrıca iştiraki aracılığıyla araç finansmanı, leasing ve sigorta sağlamaktadır. Daha fazla bilgi edin | Ford Motor Co. | 7 Subat 22 | $17.73 | 1 Nisan 22 | $17.01 | 278 | (4.06%) | ($200.16) |
CVS | CVS Health Corp | 7 Subat 22 | $108.99 | 1 Nisan 22 | $101.21 | 46 | (7.14%) | ($357.88) |
GLD | SPDR Gold Shares ETF | 28 Ocak 22 | $166.56 | 7 Subat 22 | $169.45 | 99 | 1.74% | $286.11 |
SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 28 Ocak 22 | $84.92 | 7 Subat 22 | $84.72 | 196 | (0.24%) | ($39.20) |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bullish | 28 Ocak 22 | $26.04 | 7 Subat 22 | $25.59 | 640 | (1.73%) | ($288.00) |
LCIDLucid Group Inc. elektrikli araçlar üretmektedir. Daha fazla bilgi edin | Lucid Group | 4 Ocak 22 | $40.75 | 28 Ocak 22 | $28.06 | 123 | (31.15%) | ($1,560.87) |
FTNTFortinet, Inc. ağ güvenliği çözümleri sunar. Daha fazla bilgi edin | Fortinet | 4 Ocak 22 | $330.50 | 28 Ocak 22 | $273.75 | 15 | (17.17%) | ($851.25) |
DDOGDatadog, Inc. yazılım çözümleri sağlar. Daha fazla bilgi edin | Datadog | 4 Ocak 22 | $163.44 | 28 Ocak 22 | $130.31 | 31 | (20.27%) | ($1,027.03) |
AMDAdvanced Micro Devices, Inc. (AMD), yarı iletken ürünler ve cihazlar üretir. Daha fazla bilgi edin | Advanced Micro Devices | 1 Aralik 21 | $160.37 | 28 Ocak 22 | $101.55 | 31 | (36.68%) | ($1,823.42) |
XLNXXilinx, Inc. eksiksiz programlanabilir mantık çözümleri tasarlar, geliştirir ve pazarlar. Daha fazla bilgi edin | Xilinx | 1 Aralik 21 | $232.26 | 28 Ocak 22 | $171.73 | 22 | (26.06%) | ($1,331.66) |
INTUIntuit Inc., küçük ve orta ölçekli işletmeler, finans kurumları, tüketiciler ve muhasebe profesyonelleri için iş ve finansal yönetim yazılımı çözümleri geliştirir ve pazarlar. Daha fazla bilgi edin | Intuit | 1 Aralik 21 | $667.90 | 28 Ocak 22 | $520.16 | 7 | (22.12%) | ($1,034.18) |
TSLATesla Inc., yüksek performanslı elektrikli araçlar ve elektrikli araç güç aktarma bileşenleri tasarlar, üretir ve satar. Daha fazla bilgi edin | Tesla | 1 Kasim 21 | $1,145.00 | 28 Ocak 22 | $831.56 | 4 | (27.37%) | ($1,253.76) |
FFord Motor Company, otomobil ve kamyonları tasarlar, üretir ve servis eder. Şirket ayrıca iştiraki aracılığıyla araç finansmanı, leasing ve sigorta sağlamaktadır. Daha fazla bilgi edin | Ford Motor Co. | 1 Kasim 21 | $17.50 | 28 Ocak 22 | $19.32 | 286 | 10.40% | $520.52 |
NVDANVIDIA Corporation, üç boyutlu (3B) grafik işlemcileri ve ilgili yazılımları tasarlar, geliştirir ve pazarlar. Şirket, ana akım kişisel bilgisayar pazarına etkileşimli 3D grafikler sağlayan ürünler sunmaktadır. Daha fazla bilgi edin | NVIDIA | 1 Eylul 21 | $224.85 | 28 Ocak 22 | $220.12 | 22 | (2.10%) | ($104.06) |
SPGSimon Property Group, ABD'deki en büyük alışveriş merkezi ve perakende merkezi sahibidir. Kendi kendini yöneten, kendi kendini yöneten gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO), bölgesel alışveriş merkezlerine, outlet alışveriş merkezlerine (Premium Outlet ve The Mills markaları altında), butik alışveriş merkezlerine ve alışveriş merkezlerine sahiptir, geliştirir ve yönetir. Gayrimenkul portföyü ABD, Kanada, Avrupa, Asya ve Porto Riko'daki perakende mülklerden oluşmaktadır. Daha fazla bilgi edin | Simon Property Group | 3 Mayis 21 | $122.69 | 28 Ocak 22 | $143.56 | 41 | 17.01% | $855.67 |
ASMLASML Holding N.V., yarı iletken üretim ekipmanları, özellikle litografi yoluyla talaş üretimi için makineler geliştirir, üretir ve pazarlar. Şirket, dünya çapındaki müşterilere hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi edin | ASML Holding | 2 Agustos 21 | $770.81 | 4 Ocak 22 | $793.63 | 6 | 2.96% | $136.92 |
COPConocoPhillips (COP), dünyanın en büyük bağımsız keşif ve üretim şirketidir. Dünya çapında ham petrol, bitüm, doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve doğal gaz sıvılarını araştırır, üretir, nakleder ve pazarlar. Daha fazla bilgi edin | Conocophillips | 1 Kasim 21 | $74.95 | 4 Ocak 22 | $74.56 | 67 | (0.52%) | ($26.13) |
TEAMAtlassian Corporation Plc, kurumsal yazılımlar tasarlar ve geliştirir. Şirket proje yönetimi, işbirliği, sorun takibi, entegrasyon, dağıtım ve destek hizmetleri sunmaktadır. Atlassian, faaliyetlerini dünya çapında yürütmektedir. Daha fazla bilgi edin | Atlassian Corp. | 1 Eylul 21 | $369.05 | 4 Ocak 22 | $347.28 | 14 | (5.90%) | ($304.78) |
***Getiri yüzdesi (%) ve getiri hesaplamalarında komisyon maliyetleri dikkate alınmamıştır. Her bir işlemin yaklaşık 5.000 USD büyüklüğünde olduğu varsayılmıştır.
2021
HİSSE SENEDİ KODU | HİSSE SENEDİ ADI | ALIM TARİHİ | ALIM FİYATI | Çıkış Tarihi | Çıkış Fiyatı | ADET | GETİRİ YÜZDESİ (%) | GETİRİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFCapital One Financial Corporation, ticari bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Banka mevduat kabul eder ve kişisel kredi kartları, yatırım ürünleri, krediler ve çevrimiçi bankacılık hizmetleri sunar. Daha fazla bilgi edin | Capital One Financial Corp | 1 Nisan 21 | $128.41 | 1 Aralik 21 | $144.50 | 39 | 12.53% | $627.51 |
MSBir banka holding şirketi olan Morgan Stanley, dünya çapında çeşitli finansal hizmetler sunmaktadır. Şirket, bireysel ve kurumsal yatırımcılara ve yatırım bankacılığı müşterilerine hizmet veren küresel bir menkul kıymetler işi yürütmektedir. Morgan Stanley ayrıca küresel bir varlık yönetimi işi yürütmektedir. Daha fazla bilgi edin | Morgan Stanley | 2 Agustos 21 | $96.72 | 1 Aralik 21 | $96.98 | 52 | 0.27% | $13.52 |
MRNAŞirket, haberci RNA terapötiklerinin ve aşılarının keşfine ve geliştirilmesine odaklanmaktadır. Moderna, bulaşıcı, immüno-onkoloji ve kardiyovasküler hastalıklar için mRNA ilaçları geliştirmektedir. Daha fazla bilgi edin | Moderna | 3 Agustos 20 | $74.98 | 1 Aralik 21 | $330.00 | 67 | 340.12% | $17,086.34 |
GOOGLAlphabet Inc. bir holding şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, iştirakleri aracılığıyla web tabanlı arama, reklam, harita, yazılım uygulamaları sunmaktadır. Daha fazla bilgi edin | Alphabet | 1 Ekim 21 | $2,688.95 | 1 Kasim 21 | $2,960.92 | 2 | 10.11% | $543.94 |
AMATApplied Materials, Inc., dünya çapındaki yarı iletken endüstrisi için yarı iletken levha fabrikasyon ekipmanı ve ilgili yedek parçaları geliştirir, üretir, pazarlar ve servis eder. Şirketin müşterileri arasında yarı iletken gofret ve entegre devre üreticileri, düz panel likit kristal ekranlar, güneş fotovoltaik hücreleri ve modülleri ve diğer elektronik cihaz üreticileri bulunmaktadır. Daha fazla bilgi edin | Applied Materials | 3 Mart 21 | $121.18 | 1 Kasim 21 | $136.98 | 41 | 13.04% | $647.80 |
ALGNAlign Technology, Inc., dişlerin yanlış hizalanmasını tedavi etmek için bir yöntem olan invisalign sistemini tasarlar, üretir ve pazarlar. Şirket, dişleri istenen son konuma hareket ettiren bir dizi temiz ve çıkarılabilir aparey kullanarak yanlış hizalamayı düzelten bir sistem sunmaktadır. Align Technology, dünya çapındaki müşterilere hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi edin | Align Technology | 1 Ekim 21 | $672.00 | 1 Kasim 21 | $631.50 | 7 | (6.03%) | ($283.50) |
CRWD | CrowdStrike Holdings | 1 Eylul 21 | $273.22 | 1 Ekim 21 | $246.65 | 18 | (9.72%) | ($478.26) |
WFCWells Fargo & Company, çeşitlendirilmiş bir finansal hizmetler şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, bankacılık, sigorta, yatırım, ipotek, leasing, kredi kartları ve tüketici finansmanı sağlamaktadır. Wells Fargo & Company, dünya çapında fiziksel mağazalara, internete ve diğer dağıtım kanallarına hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi edin | Wells Fargo & Co. | 2 Agustos 21 | $46.04 | 1 Ekim 21 | $46.55 | 109 | 1.11% | $55.59 |
FFord Motor Company, otomobil ve kamyonları tasarlar, üretir ve servis eder. Şirket ayrıca iştiraki aracılığıyla araç finansmanı, leasing ve sigorta sağlamaktadır. Daha fazla bilgi edin | Ford Motor Co. | 1 Haziran 21 | $14.72 | 1 Eylul 21 | $13.03 | 340 | (11.48%) | ($574.60) |
TGTTarget Corporation, rakip Wal-Mart'ın ardından ABD'deki en büyük 2. genel ürün indirim mağazasını işletiyor. Daha fazla bilgi edin | Target | 2 Agustos 21 | $262.08 | 1 Eylul 21 | $247.00 | 19 | (5.75%) | ($286.52) |
IDXXIDEXX Laboratories, Inc. veterinerlik, gıda ve su testi uygulamaları için teşhis, tespit ve bilgi sistemleri sağlar. Daha fazla bilgi edin | IDEXX Laboratories | 2 Agustos 21 | $687.41 | 1 Eylul 21 | $671.64 | 7 | (2.29%) | ($110.39) |
ALGNAlign Technology, Inc., dişlerin yanlış hizalanmasını tedavi etmek için bir yöntem olan invisalign sistemini tasarlar, üretir ve pazarlar. Şirket, dişleri istenen son konuma hareket ettiren bir dizi temiz ve çıkarılabilir aparey kullanarak yanlış hizalamayı düzelten bir sistem sunmaktadır. Align Technology, dünya çapındaki müşterilere hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi edin | Align Technology | 1 Aralik 20 | $487.46 | 2 Agustos 21 | $700.00 | 10 | 43.60% | $2,125.40 |
NVDANVIDIA Corporation, üç boyutlu (3B) grafik işlemcileri ve ilgili yazılımları tasarlar, geliştirir ve pazarlar. Şirket, ana akım kişisel bilgisayar pazarına etkileşimli 3D grafikler sağlayan ürünler sunmaktadır. Daha fazla bilgi edin | NVIDIA | 1 Haziran 21 | $201.25 | 2 Agustos 21 | $197.00 | 25 | (2.11%) | ($106.25) |
GMGeneral Motors Company (GM), dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biridir. Dünya çapında otomobil, kamyon, geçit ve otomotiv parçaları tasarlar, üretir ve satar. Daha fazla bilgi edin | General Motors Co. | 1 Nisan 21 | $57.92 | 2 Agustos 21 | $57.37 | 86 | (0.95%) | ($47.30) |
LRCXLam Research Corporation, entegre devrelerin yapımında kullanılan yarı iletken işleme ekipmanlarını üretir, pazarlar ve servis eder. Şirketin ürünleri, bir devre tasarımı oluşturmak için bir silikon gofret üzerine özel filmler yerleştirmek ve çeşitli filmlerin kısımlarını aşındırmak için kullanılır. Lam Research ürünlerini dünya çapında satmaktadır. Daha fazla bilgi edin | Lam Research Corp | 3 Mayis 21 | $629.27 | 2 Agustos 21 | $646.20 | 8 | 2.69% | $135.44 |
TSLATesla Inc., yüksek performanslı elektrikli araçlar ve elektrikli araç güç aktarma bileşenleri tasarlar, üretir ve satar. Daha fazla bilgi edin | Tesla | 3 Haziran 20 | $177.62 | 2 Agustos 21 | $700.00 | 28 | 294.09% | $14,626.64 |
WFCWells Fargo & Company, çeşitlendirilmiş bir finansal hizmetler şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, bankacılık, sigorta, yatırım, ipotek, leasing, kredi kartları ve tüketici finansmanı sağlamaktadır. Wells Fargo & Company, dünya çapında fiziksel mağazalara, internete ve diğer dağıtım kanallarına hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi edin | Wells Fargo & Co | 1 Haziran 21 | $47.16 | 1 Temmuz 21 | $45.48 | 106 | (3.56%) | ($178.08) |
GEGeneral Electric Company (GE), dünya çapında faaliyet gösteren bir yüksek teknoloji sanayi şirketidir. Şirketin ürün portföyü enerji, havacılık, imalat, sağlık ve sigorta sektörlerine hitap etmektedir. Daha fazla bilgi edin | General Electric Co | 3 Mayis 21 | $13.24 | 1 Haziran 21 | $14.23 | 378 | 7.48% | $374.22 |
PDDPinduoduo Inc., bir e-ticaret platformu olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla bilgi edin | Pinduoduo | 4 Ocak 21 | $176.75 | 1 Haziran 21 | $132.54 | 28 | (25.01%) | ($1,237.88) |
FFord Motor Company, otomobil ve kamyonları tasarlar, üretir ve servis eder. Şirket ayrıca iştiraki aracılığıyla araç finansmanı, leasing ve sigorta sağlamaktadır. Daha fazla bilgi edin | Ford Motor Co | 1 Nisan 21 | $12.28 | 3 Mayis 21 | $11.56 | 407 | (5.86%) | ($293.04) |
BIDU | Baidu Inc | 1 Subat 21 | $239.35 | 3 Mayis 21 | $210.55 | 21 | (12.03%) | ($604.80) |
PTONPeloton Interactive Inc. eğlence tesisleri ve hizmetleri sağlar. Daha fazla bilgi edin | Peloton Interactive Inc Class A | 4 Ocak 21 | $152.51 | 3 Mayis 21 | $98.26 | 33 | (35.57%) | ($1,790.25) |
DOCUDocuSign, Inc. elektronik imza çözümleri sunar. Daha fazla bilgi edin | Docusign Inc | 1 Temmuz 20 | $171.25 | 1 Nisan 21 | $205.30 | 29 | 19.88% | $987.45 |
MELIMercadoLibre Inc., Latin Amerika pazarları için bir çevrimiçi ticaret sitesi işletmektedir. Daha fazla bilgi edin | Mercadolibre Inc | 1 Ekim 20 | $1,097.99 | 1 Nisan 21 | $1,518.74 | 5 | 38.32% | $2,103.75 |
ZMZoom Video Communications, Inc., gerçek zamanlı işbirliği deneyimini dönüştüren insan merkezli bir bulut hizmeti geliştiriyor. Daha fazla bilgi edin | Zoom Video Communications Inc | 2 Kasim 20 | $462.29 | 1 Nisan 21 | $325.98 | 11 | (29.49%) | ($1,499.41) |
GMGeneral Motors Company (GM), dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biridir. Dünya çapında otomobil, kamyon, geçit ve otomotiv parçaları tasarlar, üretir ve satar. Daha fazla bilgi edin | General Motors | 1 Subat 21 | $51.46 | 1 Mart 21 | $52.41 | 97 | 1.85% | $92.15 |
MTCHMatch Group (NASDAQ: MTCH), portföy şirketleri aracılığıyla dünya çapında mevcut olan lider bir flört ürünleri sağlayıcısıdır. Daha fazla bilgi edin | Match Group, Inc | 4 Ocak 21 | $153.31 | 1 Subat 21 | $142.41 | 33 | (7.11%) | ($359.70) |
FDXFedEx Corp., entegre bir küresel ağ aracılığıyla birden fazla ülke ve bölgeye paketler ve nakliye sağlar. Şirket, dünya çapında ekspres teslimat, kara yoluyla küçük paket teslimatı, kamyon yükünden daha az yük teslimatı, tedarik zinciri yönetimi hizmetleri, gümrük komisyonculuğu hizmetleri ve ticaretin kolaylaştırılması ve elektronik ticaret çözümleri sunmaktadır. Daha fazla bilgi edin | FedEx Corporation | 1 Ekim 20 | $255.26 | 1 Subat 21 | $237.38 | 20 | (7.00%) | ($357.60) |
NVDANVIDIA Corporation, üç boyutlu (3B) grafik işlemcileri ve ilgili yazılımları tasarlar, geliştirir ve pazarlar. Şirket, ana akım kişisel bilgisayar pazarına etkileşimli 3D grafikler sağlayan ürünler sunmaktadır. Daha fazla bilgi edin | NVIDIA | 3 Haziran 20 | $352.89 | 4 Ocak 21 | $524.17 | 14 | 48.54% | $2,397.92 |
AMDAdvanced Micro Devices, Inc. (AMD), yarı iletken ürünler ve cihazlar üretir. Daha fazla bilgi edin | Advanced Micro Devices | 1 Eylul 20 | $91.92 | 4 Ocak 21 | $92.11 | 54 | 0.21% | $10.26 |
JD | JD.Com | 3 Haziran 20 | $56.18 | 4 Ocak 21 | $87.56 | 89 | 55.86% | $2,792.82 |
***Getiri yüzdesi (%) ve getiri hesaplamalarında komisyon maliyetleri dikkate alınmamıştır. Her bir işlemin yaklaşık 5.000 USD büyüklüğünde olduğu varsayılmıştır.
2020
HİSSE SENEDİ KODU | HİSSE SENEDİ ADI | ALIM TARİHİ | ALIM FİYATI | Çıkış Tarihi | Çıkış Fiyatı | ADET | GETİRİ YÜZDESİ (%) | GETİRİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDDPinduoduo Inc., bir e-ticaret platformu olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla bilgi edin | Pinduoduo | 1 Eylul 20 | $89.37 | 1 Aralik 20 | $139.81 | 56 | 56.44% | $2,824.64 |
DXCM | DexCom | 3 Haziran 20 | $374.00 | 2 Kasim 20 | $328.54 | 13 | (12.16%) | ($590.98) |
ZMZoom Video Communications, Inc., gerçek zamanlı işbirliği deneyimini dönüştüren insan merkezli bir bulut hizmeti geliştiriyor. Daha fazla bilgi edin | Zoom Video Communications | 3 Haziran 20 | $211.70 | 1 Ekim 20 | $477.00 | 24 | 125.32% | $6,367.20 |
AAPLApple Inc., kişisel bilgisayarlar ve ilgili kişisel bilgi işlem ve mobil iletişim cihazlarının yanı sıra çeşitli ilgili yazılımlar, hizmetler, çevre birimleri ve ağ çözümleri tasarlar, üretir ve pazarlar. Daha fazla bilgi edin | Apple | 1 Eylul 20 | $132.76 | 1 Ekim 20 | $117.64 | 38 | (11.39%) | ($574.56) |
SGENSeattle Genetics, Inc. bir biyoteknoloji şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla bilgi edin | Seattle Genetics | 3 Haziran 20 | $159.09 | 1 Eylul 20 | $159.32 | 31 | 0.14% | $7.13 |
MELIMercadoLibre Inc., Latin Amerika pazarları için bir çevrimiçi ticaret sitesi işletmektedir. Daha fazla bilgi edin | Mercadolibre | 1 Temmuz 20 | $985.00 | 1 Eylul 20 | $1,200.00 | 5 | 21.83% | $1,075.00 |
REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc. bir biyofarmasötik şirketidir. Daha fazla bilgi edin | Regeneron Pharmaceuticals | 3 Haziran 20 | $615.37 | 1 Eylul 20 | $615.63 | 8 | 0.04% | $2.08 |
PYPLPayPal Holdings, Inc., tüketiciler ve tüccarlar adına dijital ve mobil ödemeleri mümkün kılan bir teknoloji platformu şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla bilgi edin | PayPal Holdings | 1 Temmuz 20 | $174.23 | 3 Agustos 20 | $198.25 | 29 | 13.79% | $696.58 |
CTXS | Citrix Systems | 3 Haziran 20 | $143.85 | 1 Temmuz 20 | $147.01 | 35 | 2.20% | $110.60 |
VRTXVertex Pharmaceuticals Incorporated, farmasötik ürünleri keşfeder, geliştirir ve ticarileştirir. Şirket, kistik fibroz, kanser, inflamatuar bağırsak, otoimmün hastalık ve nörolojik bozuklukların tedavisi için ilaçlar geliştirmektedir. Daha fazla bilgi edin | Vertex Pharmaceuticals | 3 Haziran 20 | $283.72 | 1 Temmuz 20 | $290.50 | 18 | 2.39% | $122.04 |
AMDAdvanced Micro Devices, Inc. (AMD), yarı iletken ürünler ve cihazlar üretir. Daha fazla bilgi edin | Advanced Micro Devices | 3 Haziran 20 | $53.60 | 1 Temmuz 20 | $52.63 | 93 | (1.81%) | ($90.21) |
GOLD.AU | ETFS Metal Securities Australia Limited ETFS Physical Gold | 2 Mart 20 | $229.38 | 3 Haziran 20 | $234.60 | 22 | 2.28% | $114.84 |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bullish ETF | 2 Mart 20 | $26.41 | 3 Haziran 20 | $26.38 | 640 | (0.11%) | ($19.20) |
TLT | iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF | 2 Mart 20 | $155.30 | 3 Haziran 20 | $160.18 | 32 | 3.14% | $156.16 |
TDG | TransDigm Group | 3 Aralik 19 | $551.44 | 2 Mart 20 | $559.70 | 9 | 1.50% | $74.34 |
QRVO | Qorvo | 3 Ocak 20 | $114.06 | 2 Mart 20 | $101.09 | 44 | (11.37%) | ($570.68) |
PHM | PulteGroup | 3 Subat 20 | $44.65 | 2 Mart 20 | $40.49 | 112 | (9.32%) | ($465.92) |
PAYC | Paycom Software | 3 Subat 20 | $318.16 | 2 Mart 20 | $285.98 | 16 | (10.11%) | ($514.88) |
NVDANVIDIA Corporation, üç boyutlu (3B) grafik işlemcileri ve ilgili yazılımları tasarlar, geliştirir ve pazarlar. Şirket, ana akım kişisel bilgisayar pazarına etkileşimli 3D grafikler sağlayan ürünler sunmaktadır. Daha fazla bilgi edin | NVIDIA Corporation | 3 Aralik 19 | $201.87 | 2 Mart 20 | $276.90 | 25 | 37.17% | $1,875.75 |
LRCXLam Research Corporation, entegre devrelerin yapımında kullanılan yarı iletken işleme ekipmanlarını üretir, pazarlar ve servis eder. Şirketin ürünleri, bir devre tasarımı oluşturmak için bir silikon gofret üzerine özel filmler yerleştirmek ve çeşitli filmlerin kısımlarını aşındırmak için kullanılır. Lam Research ürünlerini dünya çapında satmaktadır. Daha fazla bilgi edin | Lam Research Corporation | 3 Aralik 19 | $256.79 | 2 Mart 20 | $296.64 | 19 | 15.52% | $757.15 |
KSU | Kansas City Southern | 3 Subat 20 | $168.69 | 2 Mart 20 | $151.57 | 30 | (10.15%) | ($513.60) |
CPRTCopart, Inc., başta sigorta şirketleri olmak üzere araç tedarikçilerine açık artırmalar yoluyla kurtarma araçlarını işlemek ve satmak için çeşitli hizmetler sunmaktadır. Daha fazla bilgi edin | Copart | 3 Subat 20 | $101.46 | 2 Mart 20 | $84.12 | 49 | (17.09%) | ($849.66) |
AMDAdvanced Micro Devices, Inc. (AMD), yarı iletken ürünler ve cihazlar üretir. Daha fazla bilgi edin | Advanced Micro Devices | 4 Kasim 19 | $35.15 | 2 Mart 20 | $47.42 | 142 | 34.91% | $1,742.34 |
AAPLApple Inc., kişisel bilgisayarlar ve ilgili kişisel bilgi işlem ve mobil iletişim cihazlarının yanı sıra çeşitli ilgili yazılımlar, hizmetler, çevre birimleri ve ağ çözümleri tasarlar, üretir ve pazarlar. Daha fazla bilgi edin | Apple | 3 Aralik 19 | $258.28 | 2 Mart 20 | $282.28 | 19 | 9.29% | $456.00 |
AMATApplied Materials, Inc., dünya çapındaki yarı iletken endüstrisi için yarı iletken levha fabrikasyon ekipmanı ve ilgili yedek parçaları geliştirir, üretir, pazarlar ve servis eder. Şirketin müşterileri arasında yarı iletken gofret ve entegre devre üreticileri, düz panel likit kristal ekranlar, güneş fotovoltaik hücreleri ve modülleri ve diğer elektronik cihaz üreticileri bulunmaktadır. Daha fazla bilgi edin | Applied Materials Inc | 4 Kasim 19 | $56.02 | 3 Subat 20 | $58.68 | 89 | 4.75% | $236.74 |
SWKSBir kablosuz yarı iletken şirketi olan Skyworks Solutions, Inc., mobil iletişim uygulamaları için radyo frekansı ve eksiksiz yarı iletken sistem çözümleri tasarlar ve üretir. Daha fazla bilgi edin | Skyworks Solutions Inc | 3 Ocak 20 | $119.91 | 3 Subat 20 | $113.12 | 42 | (5.66%) | ($285.18) |
TGTTarget Corporation, rakip Wal-Mart'ın ardından ABD'deki en büyük 2. genel ürün indirim mağazasını işletiyor. Daha fazla bilgi edin | Target Corporation | 3 Ocak 20 | $124.63 | 3 Subat 20 | $111.14 | 40 | (10.82%) | ($539.60) |
