ABD Değer: Performans Güncellemesi
11 Ocak 2022
PERFORMANS
PERFORMANS İSTATİSTİKLERİ
RİSK İSTATİSTİKLERİ
AYLIK KAR/ZARAR
***Aylık kar/zarar hesaplamasında her bir işlem için 15 USD komisyon ödendiği varsayılmıştır. Tabloda gösterilen kar zarar oranı hesaplamasında hisse başına 5.000 USD’lik bir yatırımla toplam 50.000 USD değerinde bir portföy baz alınmıştır.
KAPATILMIŞ İŞLEMLER
2022
HİSSE SENEDİ KODU | HİSSE SENEDİ ADI | ALIM TARİHİ | ALIM FİYATI | Çıkış Tarihi | Çıkış Fiyatı | ADET | GETİRİ YÜZDESİ (%) | GETİRİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL | Alphabet | 1 Kasim 22 | $95.45 | 1 Aralik 22 | $101.02 | 52 | 5.84% | $289.64 |
IBM | IBM | 1 Kasim 22 | $138.25 | 1 Aralik 22 | $149.98 | 36 | 8.48% | $422.28 |
GS | Goldman Sachs | 1 Kasim 22 | $345.13 | 1 Aralik 22 | $386.50 | 14 | 11.99% | $579.18 |
KLAC | KLA Corp | 1 Subat 22 | $389.82 | 1 Kasim 22 | $321.18 | 13 | (17.61%) | ($892.32) |
ABBV | Abbvie | 1 Agustos 22 | $141.51 | 1 Kasim 22 | $146.66 | 34 | 3.64% | $175.10 |
UPS | United Parcel Service | 2 Mayis 22 | $180.28 | 1 Kasim 22 | $168.96 | 27 | (6.28%) | ($305.64) |
SIRI | Sirius XM Holdings | 1 Agustos 22 | $6.61 | 3 Ekim 22 | $5.75 | 748 | (13.01%) | ($643.28) |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 1 Aralik 21 | $639.13 | 1 Eylul 22 | $577.62 | 7 | (9.62%) | ($430.57) |
QCOM | Qualcomm | 1 Temmuz 22 | $125.75 | 1 Agustos 22 | $144.31 | 40 | 14.76% | $742.40 |
BMY | Bristol-Myers Squibb | 1 Haziran 22 | $75.34 | 1 Agustos 22 | $73.76 | 66 | (2.10%) | ($104.28) |
ORCL | Oracle | 1 Haziran 22 | $73.02 | 1 Temmuz 22 | $69.85 | 68 | (4.34%) | ($215.56) |
SWKS | Skyworks Solutions | 1 Mart 22 | $137.22 | 1 Haziran 22 | $109.70 | 35 | (20.06%) | ($963.20) |
TGT | Target | 1 Nisan 22 | $213.32 | 1 Haziran 22 | $161.88 | 22 | (24.11%) | ($1,131.68) |
MRK | Merck & Co | 2 Mayis 22 | $88.72 | 1 Haziran 22 | $91.67 | 56 | 3.33% | $165.20 |
AMAT | Applied Materials | 2 Mayis 22 | $111.10 | 1 Haziran 22 | $117.96 | 45 | 6.17% | $308.70 |
COP | ConocoPhillips | 2 Mayis 22 | $94.27 | 1 Haziran 22 | $114.36 | 52 | 21.31% | $1,044.68 |
LMTLockheed Martin Corporation (LMT), teknoloji sistemlerini araştıran, tasarlayan, geliştiren, üreten ve bakımını yapan küresel bir güvenlik ve havacılık şirketidir. Daha fazla bilgi edin | Lockheed Martin | 1 Kasim 21 | $330.47 | 2 Mayis 22 | $429.60 | 15 | 30.00% | $1,486.95 |
VRTXVertex Pharmaceuticals Incorporated, farmasötik ürünleri keşfeder, geliştirir ve ticarileştirir. Şirket, kistik fibroz, kanser, inflamatuar bağırsak, otoimmün hastalık ve nörolojik bozuklukların tedavisi için ilaçlar geliştirmektedir. Daha fazla bilgi edin | Vertex Pharmaceuticals | 4 Ocak 22 | $220.73 | 2 Mayis 22 | $264.15 | 22 | 19.67% | $955.24 |
ORLYO'Reilly Automotive, Inc. otomotiv satış sonrası parçaları, araçları, malzemeleri, ekipmanları ve aksesuarlarının perakende satışını yapar ve tedarik eder. Daha fazla bilgi edin | O'Reilly Automotive | 1 Subat 22 | $651.36 | 2 Mayis 22 | $603.21 | 7 | (7.39%) | ($337.05) |
LRCXLam Research Corporation, entegre devrelerin yapımında kullanılan yarı iletken işleme ekipmanlarını üretir, pazarlar ve servis eder. Şirketin ürünleri, bir devre tasarımı oluşturmak için bir silikon gofret üzerine özel filmler yerleştirmek ve çeşitli filmlerin kısımlarını aşındırmak için kullanılır. Lam Research ürünlerini dünya çapında satmaktadır. Daha fazla bilgi edin | Lam Research Corp | 1 Subat 22 | $590.00 | 2 Mayis 22 | $467.28 | 8 | (20.80%) | ($981.76) |
MRKMerck & Co., Inc. (MRK), insan ve hayvanlar için dünya çapında bir sağlık hizmetleri sağlayıcısıdır. Şirket, ilaç toptancılarına, perakendecilere, hastanelere, hükümetlere ve diğer kurumlara hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi edin | Merck & Co | 1 Mart 22 | $76.50 | 1 Nisan 22 | $82.19 | 65 | 7.44% | $369.85 |
PMPhilip Morris, çok çeşitli markalı sigara ve tütün ürünleri üretir, satar, dağıtır ve pazarlar. Daha fazla bilgi edin | Philip Morris International | 2 Agustos 21 | $100.64 | 1 Subat 22 | $102.90 | 50 | 2.25% | $113.00 |
MOAltria Group, Inc., puro ve pipo tütünü dahil olmak üzere sigara ve diğer tütün ürünlerini üretir ve satar. Daha fazla bilgi edin | Altria Group | 1 Kasim 21 | $44.21 | 1 Subat 22 | $50.97 | 113 | 15.29% | $763.88 |
PFEPfizer Inc. bir ilaç şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket onkoloji, iltihaplanma, kardiyovasküler ve diğer terapötik alanlar için ilaçlar, aşılar, tıbbi cihazlar ve tüketici sağlık ürünleri sunmaktadır. Pfizer, dünya çapındaki müşterilere hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi edin | Pfizer | 4 Ocak 22 | $56.22 | 1 Subat 22 | $52.74 | 89 | (6.19%) | ($309.72) |
DOWDow Inc. (Dow), çeşitli malzeme bilimi çözümleri sunar. Daha fazla bilgi edin | Dow | 1 Kasim 21 | $56.01 | 1 Subat 22 | $59.80 | 89 | 6.77% | $337.31 |
CHKPCheck Point Software Technologies Ltd. bilgi teknolojisi (BT) güvenliği için bir dizi yazılım ve donanım ürünleri ve hizmetleri geliştirir, pazarlar ve destekler ve müşterilerine ağ ve ağ geçidi güvenlik çözümleri, veri ve uç nokta güvenlik çözümleri ve yönetim çözümleri sunar. Daha fazla bilgi edin | Check Point Software Technologies | 3 Mayis 21 | $116.75 | 4 Ocak 22 | $116.99 | 43 | 0.21% | $10.32 |
JNJJohnson & Johnson (JnJ) sağlık alanında geniş bir ürün yelpazesini araştırır, geliştirir, üretir ve satar. Daha fazla bilgi edin | Johnson & Johnson | 1 Kasim 21 | $163.16 | 4 Ocak 22 | $171.06 | 31 | 4.84% | $244.90 |
***Getiri yüzdesi (%) ve getiri hesaplamalarında komisyon maliyetleri dikkate alınmamıştır. Her bir işlemin yaklaşık 5.000 USD büyüklüğünde olduğu varsayılmıştır.
2021
HİSSE SENEDİ KODU | HİSSE SENEDİ ADI | ALIM TARİHİ | ALIM FİYATI | Çıkış Tarihi | Çıkış Fiyatı | ADET | GETİRİ YÜZDESİ (%) | GETİRİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCOCisco Systems, Inc., İnternet Protokolü (IP) tabanlı ağ ve iletişim ve bilgi teknolojisi (BT) endüstrisi ile ilgili diğer ürünleri tasarlar, üretir ve satar ve bu ürünler ve bunların kullanımıyla ilgili hizmetleri sağlar. Daha fazla bilgi edin | Cisco Systems | 1 Haziran 21 | $52.96 | 1 Aralik 21 | $55.53 | 94 | 4.85% | $241.58 |
QCOMQualcomm Incorporated, çok uluslu bir yarı iletken ve telekomünikasyon ekipmanı şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, CDMA dijital teknolojisine dayalı dijital kablosuz iletişim ürünleri ve hizmetleri geliştirir ve sunar. Daha fazla bilgi edin | Qualcomm | 1 Eylul 21 | $146.84 | 1 Aralik 21 | $180.88 | 34 | 23.19% | $1,157.36 |
PFEPfizer Inc. bir ilaç şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket onkoloji, iltihaplanma, kardiyovasküler ve diğer terapötik alanlar için ilaçlar, aşılar, tıbbi cihazlar ve tüketici sağlık ürünleri sunmaktadır. Pfizer, dünya çapındaki müşterilere hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi edin | Pfizer | 1 Eylul 21 | $46.19 | 1 Aralik 21 | $52.47 | 108 | 13.60% | $678.24 |
LRCXLam Research Corporation, entegre devrelerin yapımında kullanılan yarı iletken işleme ekipmanlarını üretir, pazarlar ve servis eder. Şirketin ürünleri, bir devre tasarımı oluşturmak için bir silikon gofret üzerine özel filmler yerleştirmek ve çeşitli filmlerin kısımlarını aşındırmak için kullanılır. Lam Research ürünlerini dünya çapında satmaktadır. Daha fazla bilgi edin | Lam Research Corp. | 1 Ekim 21 | $571.12 | 1 Kasim 21 | $565.00 | 9 | (1.07%) | ($55.08) |
UPSUnited Parcel Service (UPS), ABD genelinde ve 220'den fazla ülke ve bölgede dünyanın en büyük paket ve belge sağlayıcısıdır. Daha fazla bilgi edin | United Postal Service | 2 Agustos 21 | $192.35 | 1 Kasim 21 | $214.86 | 26 | 11.70% | $585.26 |
ABBVAbbVie Inc., farmasötik ürünleri araştırır ve geliştirir. Şirket, immünoloji, kronik böbrek hastalığı, hepatit C, kadın sağlığı, onkoloji ve sinirbilim gibi özel tedavi alanları için farmasötik ilaçlar üretmektedir. AbbVie ayrıca multipl skleroz, parkinson ve alzheimer hastalığı gibi hastalıklar için tedaviler sunar. Daha fazla bilgi edin | Abbvie | 2 Agustos 21 | $116.89 | 1 Kasim 21 | $115.25 | 43 | (1.40%) | ($70.52) |
FOXAFox Corporation, bir eğlence şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, kablolu televizyon sistemleri, doğrudan yayın yapan uydu operatörleri, telekomünikasyon şirketleri ve çevrimiçi video dağıtıcıları aracılığıyla dağıtılmak üzere haber, spor ve eğlence içeriği üretir ve lisans verir. Daha fazla bilgi edin | Fox Corp. | 1 Haziran 21 | $37.63 | 1 Kasim 21 | $40.04 | 133 | 6.40% | $320.53 |
ORLYO'Reilly Automotive, Inc. otomotiv satış sonrası parçaları, araçları, malzemeleri, ekipmanları ve aksesuarlarının perakende satışını yapar ve tedarik eder. Daha fazla bilgi edin | O'Reilly Automotive Inc | 3 Mayis 21 | $555.10 | 1 Ekim 21 | $612.82 | 9 | 10.40% | $519.48 |
EBAYeBay Inc. küresel bir ticaret şirketidir. Daha fazla bilgi edin | eBay | 3 Mayis 21 | $56.17 | 1 Eylul 21 | $77.06 | 89 | 37.19% | $1,859.21 |
LOWLowe's Companies, Inc., Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mağazalar aracılığıyla yapı malzemeleri ve sarf malzemeleri dağıtan bir ev geliştirme perakendecisidir. Şirket, ev dekorasyonu, bakım, onarım, yeniden modelleme ve mülk bakımı için eksiksiz bir ürün ve hizmet yelpazesi sunmaktadır. Daha fazla bilgi edin | Lowe's Companies | 1 Haziran 21 | $195.00 | 1 Eylul 21 | $204.55 | 26 | 4.90% | $248.30 |
VRTXVertex Pharmaceuticals Incorporated, farmasötik ürünleri keşfeder, geliştirir ve ticarileştirir. Şirket, kistik fibroz, kanser, inflamatuar bağırsak, otoimmün hastalık ve nörolojik bozuklukların tedavisi için ilaçlar geliştirmektedir. Daha fazla bilgi edin | Vertex Pharmaceuticals | 3 Mayis 21 | $217.27 | 2 Agustos 21 | $200.65 | 23 | (7.65%) | ($382.26) |
HDThe Home Depot, Inc. (HD), Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müşterilere hem yapı malzemeleri hem de kurulum hizmetleri sağlayan bir ev tadilatı perakendecisidir. Daha fazla bilgi edin | Home Depot | 1 Temmuz 21 | $319.91 | 2 Agustos 21 | $330.00 | 16 | 3.15% | $161.44 |
GILDGilead Sciences, Inc., yaşamı tehdit eden hastalıklardan muzdarip hastaların bakımını ilerletmek için terapötikleri keşfeden, geliştiren ve ticarileştiren araştırmaya dayalı bir biyofarmasötik şirkettir. Daha fazla bilgi edin | Gilead Sciences | 3 Mayis 21 | $63.92 | 2 Agustos 21 | $68.34 | 78 | 6.91% | $344.76 |
MOAltria Group, Inc., puro ve pipo tütünü dahil olmak üzere sigara ve diğer tütün ürünlerini üretir ve satar. Daha fazla bilgi edin | Altria Group | 3 Mart 21 | $44.15 | 2 Agustos 21 | $48.24 | 113 | 9.26% | $462.17 |
SWKSBir kablosuz yarı iletken şirketi olan Skyworks Solutions, Inc., mobil iletişim uygulamaları için radyo frekansı ve eksiksiz yarı iletken sistem çözümleri tasarlar ve üretir. Daha fazla bilgi edin | Skyworks Solutions | 3 Mayis 21 | $182.00 | 1 Temmuz 21 | $191.65 | 27 | 5.30% | $260.55 |
TGTTarget Corporation, rakip Wal-Mart'ın ardından ABD'deki en büyük 2. genel ürün indirim mağazasını işletiyor. Daha fazla bilgi edin | Target Corporation | 4 Ocak 21 | $198.14 | 1 Haziran 21 | $227.56 | 25 | 14.85% | $735.50 |
QCOMQualcomm Incorporated, çok uluslu bir yarı iletken ve telekomünikasyon ekipmanı şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, CDMA dijital teknolojisine dayalı dijital kablosuz iletişim ürünleri ve hizmetleri geliştirir ve sunar. Daha fazla bilgi edin | Qualcomm In | 3 Mayis 21 | $139.70 | 1 Haziran 21 | $135.10 | 36 | (3.29%) | ($165.60) |
KLACKLA Corporation, yarı iletkenler üretir ve dağıtır. Şirket, yüzey profilleyiciler, nanomekanik test cihazları, yongalar ve yarı iletken montaj çözümleri sunmaktadır. Daha fazla bilgi edin | Kla Corp | 3 Mayis 21 | $317.62 | 1 Haziran 21 | $319.89 | 16 | 0.71% | $36.32 |
WMTWalmart Inc. (WMT), çok çeşitli tüketim mallarının perakende ve toptan satışında faaliyet göstermektedir. Şirketin dünya çapında 10.500 mağazası ve çeşitli e-ticaret afişleri var. Daha fazla bilgi edin | Walmart Inc | 1 Mart 21 | $131.58 | 3 Mayis 21 | $139.68 | 38 | 6.16% | $307.80 |
JNJJohnson & Johnson (JnJ) sağlık alanında geniş bir ürün yelpazesini araştırır, geliştirir, üretir ve satar. Daha fazla bilgi edin | Johnson&Johnson | 1 Mart 21 | $161.45 | 3 Mayis 21 | $163.60 | 31 | 1.33% | $66.65 |
MMMM, post-it notlar, scotch bantlar, scotchgard kumaş koruyucular, scotch-brite ovma pedleri ve ACE bandajları dahil olmak üzere dünyanın en tanınmış ürünlerinden ve markalarından bazılarını sunmaktadır. Daha fazla bilgi edin | 3m Co | 4 Ocak 21 | $175.70 | 3 Mayis 21 | $197.99 | 28 | 12.69% | $624.12 |
UPSUnited Parcel Service (UPS), ABD genelinde ve 220'den fazla ülke ve bölgede dünyanın en büyük paket ve belge sağlayıcısıdır. Daha fazla bilgi edin | United Parcel-B | 1 Mart 21 | $159.55 | 3 Mayis 21 | $207.42 | 31 | 30.00% | $1,483.97 |
PMPhilip Morris, çok çeşitli markalı sigara ve tütün ürünleri üretir, satar, dağıtır ve pazarlar. Daha fazla bilgi edin | Philip Morris Inc | 2 Kasim 20 | $71.94 | 3 Mayis 21 | $95.51 | 70 | 32.76% | $1,649.90 |
GDGeneral Dynamics Corporation (GD), küresel varlığı olan bir havacılık ve savunma şirketidir. Daha fazla bilgi edin | General Dynamics | 1 Subat 21 | $147.42 | 3 Mayis 21 | $190.99 | 34 | 29.56% | $1,481.38 |
ABBVAbbVie Inc., farmasötik ürünleri araştırır ve geliştirir. Şirket, immünoloji, kronik böbrek hastalığı, hepatit C, kadın sağlığı, onkoloji ve sinirbilim gibi özel tedavi alanları için farmasötik ilaçlar üretmektedir. AbbVie ayrıca multipl skleroz, parkinson ve alzheimer hastalığı gibi hastalıklar için tedaviler sunar. Daha fazla bilgi edin | Abbvie Inc | 1 Mart 21 | $108.53 | 3 Mayis 21 | $112.40 | 46 | 3.57% | $178.02 |
CL | Colgate-Palmolive | 1 Mart 21 | $75.44 | 3 Mayis 21 | $80.84 | 66 | 7.16% | $356.40 |
PGThe Procter & Gamble Company manufactures and markets consumer products in countries throughout the world. Daha fazla bilgi edin | Procter & Gamble Co | 1 Mart 21 | $124.16 | 1 Nisan 21 | $135.05 | 40 | 8.77% | $435.60 |
TGTTarget Corporation, rakip Wal-Mart'ın ardından ABD'deki en büyük 2. genel ürün indirim mağazasını işletiyor. Daha fazla bilgi edin | Target Corp | 4 Ocak 21 | $176.51 | 1 Mart 21 | $185.95 | 28 | 5.35% | $264.32 |
AMGNAmgen Inc., ağır hastalıklara yönelik ilaçları keşfeden, geliştiren, üreten ve pazarlayan bağımsız bir biyoteknoloji ilaç şirketidir. Daha fazla bilgi edin | Amgen Inc | 10 Haziran 20 | $226.68 | 1 Mart 21 | $225.88 | 22 | (0.35%) | ($17.60) |
ORLYO'Reilly Automotive, Inc. otomotiv satış sonrası parçaları, araçları, malzemeleri, ekipmanları ve aksesuarlarının perakende satışını yapar ve tedarik eder. Daha fazla bilgi edin | O’Reilly Automotive Inc | 1 Aralik 20 | $140.75 | 1 Mart 21 | $162.95 | 36 | 15.77% | $799.20 |
CSCOCisco Systems, Inc., İnternet Protokolü (IP) tabanlı ağ ve iletişim ve bilgi teknolojisi (BT) endüstrisi ile ilgili diğer ürünleri tasarlar, üretir ve satar ve bu ürünler ve bunların kullanımıyla ilgili hizmetleri sağlar. Daha fazla bilgi edin | Cisco Systems Inc | 10 Haziran 20 | $47.66 | 1 Mart 21 | $45.22 | 105 | (5.12%) | ($256.20) |
ALXNBir biyofarmasötik şirketi olan Alexion Pharmaceuticals, Inc., otoimmün ve kardiyovasküler hastalıkların tedavisi için tescilli immün düzenleyici bileşikleri araştırır ve geliştirir. Daha fazla bilgi edin | Alexion Pharmaceuticals Inc | 2 Kasim 20 | $116.11 | 1 Mart 21 | $151.44 | 43 | 30.43% | $1,519.19 |
GILDGilead Sciences, Inc., yaşamı tehdit eden hastalıklardan muzdarip hastaların bakımını ilerletmek için terapötikleri keşfeden, geliştiren ve ticarileştiren araştırmaya dayalı bir biyofarmasötik şirkettir. Daha fazla bilgi edin | Gilead Sciences Inc | 2 Kasim 20 | $58.78 | 1 Mart 21 | $61.76 | 85 | 5.07% | $253.30 |
BII | Biogen Inc | 10 Agustos 20 | $308.00 | 1 Mart 21 | $274.42 | 16 | (10.90%) | ($537.28) |
MOAltria Group, Inc., puro ve pipo tütünü dahil olmak üzere sigara ve diğer tütün ürünlerini üretir ve satar. Daha fazla bilgi edin | Altria Group, Inc. | 2 Kasim 20 | $36.49 | 1 Subat 21 | $41.08 | 137 | 12.58% | $628.83 |
ORCLOracle Corp. (ORCL), veritabanları, ilişkisel sunucular, uygulama geliştirme, karar destek araçları, güvenlik ve kurumsal iş uygulamaları dahil olmak üzere kurumsal bilgi yönetimi için yazılım sağlar. Daha fazla bilgi edin | Oracle | 12 Ekim 20 | $61.24 | 4 Ocak 21 | $64.69 | 82 | 5.63% | $282.90 |
CHKPCheck Point Software Technologies Ltd. bilgi teknolojisi (BT) güvenliği için bir dizi yazılım ve donanım ürünleri ve hizmetleri geliştirir, pazarlar ve destekler ve müşterilerine ağ ve ağ geçidi güvenlik çözümleri, veri ve uç nokta güvenlik çözümleri ve yönetim çözümleri sunar. Daha fazla bilgi edin | Check Point Software Technologies | 1 Aralik 20 | $118.10 | 4 Ocak 21 | $133.09 | 42 | 12.69% | $629.58 |
***Getiri yüzdesi (%) ve getiri hesaplamalarında komisyon maliyetleri dikkate alınmamıştır. Her bir işlemin yaklaşık 5.000 USD büyüklüğünde olduğu varsayılmıştır.
2020
HİSSE SENEDİ KODU | HİSSE SENEDİ ADI | ALIM TARİHİ | ALIM FİYATI | Çıkış Tarihi | Çıkış Fiyatı | ADET | GETİRİ YÜZDESİ (%) | GETİRİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMMM, post-it notlar, scotch bantlar, scotchgard kumaş koruyucular, scotch-brite ovma pedleri ve ACE bandajları dahil olmak üzere dünyanın en tanınmış ürünlerinden ve markalarından bazılarını sunmaktadır. Daha fazla bilgi edin | 3M Co | 2 Kasim 20 | $162.19 | 1 Aralik 20 | $174.22 | 31 | 7.42% | $372.93 |
KLACKLA Corporation, yarı iletkenler üretir ve dağıtır. Şirket, yüzey profilleyiciler, nanomekanik test cihazları, yongalar ve yarı iletken montaj çözümleri sunmaktadır. Daha fazla bilgi edin | KLA Corp | 2 Kasim 20 | $199.80 | 1 Aralik 20 | $254.46 | 25 | 27.36% | $1,366.50 |
CTSHCognizant Technology Solutions Corporation, özel bilgi teknolojisi (BT) danışmanlığı ve teknoloji hizmetlerinin yanı sıra dış kaynak hizmetleri sağlar. Şirket, teknoloji stratejisi danışmanlığı, karmaşık sistem geliştirme, kurumsal yazılım paketi uygulaması ve bakımı, veri ambarı ve iş zekası konularına odaklanmaktadır. Daha fazla bilgi edin | Cognizant Technology Solutions | 10 Agustos 20 | $67.36 | 2 Kasim 20 | $71.47 | 74 | 6.10% | $304.14 |
LOWLowe's Companies, Inc., Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mağazalar aracılığıyla yapı malzemeleri ve sarf malzemeleri dağıtan bir ev geliştirme perakendecisidir. Şirket, ev dekorasyonu, bakım, onarım, yeniden modelleme ve mülk bakımı için eksiksiz bir ürün ve hizmet yelpazesi sunmaktadır. Daha fazla bilgi edin | Lowe's Companies | 10 Eylul 20 | $160.09 | 2 Kasim 20 | $159.89 | 31 | (0.12%) | ($6.20) |
UNH | UnitedHealth Group | 10 Agustos 20 | $317.00 | 2 Kasim 20 | $312.64 | 16 | (1.38%) | ($69.76) |
INTCIntel Corporation, bilgisayar bileşenleri ve ilgili ürünleri tasarlar, üretir ve satar. Şirketin ana ürünleri arasında mikroişlemciler, yonga setleri, gömülü işlemciler ve mikro denetleyiciler, flash bellek, grafik, ağ ve iletişim, sistem yönetim yazılımı, konferans ve dijital görüntüleme ürünleri yer alır. Daha fazla bilgi edin | Intel Corp | 10 Agustos 20 | $48.20 | 2 Kasim 20 | $44.96 | 104 | (6.72%) | ($336.96) |
CHKPCheck Point Software Technologies Ltd. bilgi teknolojisi (BT) güvenliği için bir dizi yazılım ve donanım ürünleri ve hizmetleri geliştirir, pazarlar ve destekler ve müşterilerine ağ ve ağ geçidi güvenlik çözümleri, veri ve uç nokta güvenlik çözümleri ve yönetim çözümleri sunar. Daha fazla bilgi edin | Check Point Software Technologies | 12 Ekim 20 | $126.28 | 2 Kasim 20 | $114.59 | 40 | (9.26%) | ($467.60) |
LMTLockheed Martin Corporation (LMT), teknoloji sistemlerini araştıran, tasarlayan, geliştiren, üreten ve bakımını yapan küresel bir güvenlik ve havacılık şirketidir. Daha fazla bilgi edin | Lockheed Martin Corp | 10 Haziran 20 | $406.50 | 2 Kasim 20 | $356.12 | 12 | (12.39%) | ($604.56) |
LRCXLam Research Corporation, entegre devrelerin yapımında kullanılan yarı iletken işleme ekipmanlarını üretir, pazarlar ve servis eder. Şirketin ürünleri, bir devre tasarımı oluşturmak için bir silikon gofret üzerine özel filmler yerleştirmek ve çeşitli filmlerin kısımlarını aşındırmak için kullanılır. Lam Research ürünlerini dünya çapında satmaktadır. Daha fazla bilgi edin | Lam Research Corp | 10 Eylul 20 | $303.76 | 12 Ekim 20 | $369.43 | 16 | 21.62% | $1,050.72 |
VZ | Verizon Communications | 10 Eylul 20 | $60.23 | 12 Ekim 20 | $59.33 | 83 | (1.49%) | ($74.70) |
ORLYO'Reilly Automotive, Inc. otomotiv satış sonrası parçaları, araçları, malzemeleri, ekipmanları ve aksesuarlarının perakende satışını yapar ve tedarik eder. Daha fazla bilgi edin | O'Reilly Automotive | 10 Agustos 20 | $465.00 | 10 Eylul 20 | $476.80 | 11 | 2.54% | $129.80 |
CHKPCheck Point Software Technologies Ltd. bilgi teknolojisi (BT) güvenliği için bir dizi yazılım ve donanım ürünleri ve hizmetleri geliştirir, pazarlar ve destekler ve müşterilerine ağ ve ağ geçidi güvenlik çözümleri, veri ve uç nokta güvenlik çözümleri ve yönetim çözümleri sunar. Daha fazla bilgi edin | Check Point Software Technologies | 10 Agustos 20 | $123.93 | 10 Eylul 20 | $120.39 | 40 | (2.86%) | ($141.60) |
UPSUnited Parcel Service (UPS), ABD genelinde ve 220'den fazla ülke ve bölgede dünyanın en büyük paket ve belge sağlayıcısıdır. Daha fazla bilgi edin | United Parcel Service | 10 Agustos 20 | $157.47 | 10 Eylul 20 | $160.99 | 32 | 2.24% | $112.64 |
DLTRDollar Tree, Inc., Amerika Birleşik Devletleri'nde bir indirimli çeşitli mağaza zinciri işletmektedir. Daha fazla bilgi edin | Dollar Tree | 10 Haziran 20 | $92.66 | 10 Agustos 20 | $96.47 | 54 | 4.11% | $205.74 |
ORCLOracle Corp. (ORCL), veritabanları, ilişkisel sunucular, uygulama geliştirme, karar destek araçları, güvenlik ve kurumsal iş uygulamaları dahil olmak üzere kurumsal bilgi yönetimi için yazılım sağlar. Daha fazla bilgi edin | Oracle | 10 Haziran 20 | $57.47 | 10 Agustos 20 | $55.24 | 87 | (3.88%) | ($194.01) |
QCOMQualcomm Incorporated, çok uluslu bir yarı iletken ve telekomünikasyon ekipmanı şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, CDMA dijital teknolojisine dayalı dijital kablosuz iletişim ürünleri ve hizmetleri geliştirir ve sunar. Daha fazla bilgi edin | Qualcomm | 10 Haziran 20 | $90.25 | 10 Agustos 20 | $108.60 | 55 | 20.33% | $1,009.25 |
EA | Electronic Arts | 11 Mayis 20 | $116.93 | 10 Agustos 20 | $142.77 | 43 | 22.10% | $1,111.12 |
ABBVAbbVie Inc., farmasötik ürünleri araştırır ve geliştirir. Şirket, immünoloji, kronik böbrek hastalığı, hepatit C, kadın sağlığı, onkoloji ve sinirbilim gibi özel tedavi alanları için farmasötik ilaçlar üretmektedir. AbbVie ayrıca multipl skleroz, parkinson ve alzheimer hastalığı gibi hastalıklar için tedaviler sunar. Daha fazla bilgi edin | Abbvie | 11 Mayis 20 | $85.08 | 10 Agustos 20 | $92.63 | 59 | 8.87% | $445.45 |
FOXAFox Corporation, bir eğlence şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, kablolu televizyon sistemleri, doğrudan yayın yapan uydu operatörleri, telekomünikasyon şirketleri ve çevrimiçi video dağıtıcıları aracılığıyla dağıtılmak üzere haber, spor ve eğlence içeriği üretir ve lisans verir. Daha fazla bilgi edin | Fox Corp | 11 Mayis 20 | $25.54 | 10 Agustos 20 | $24.61 | 196 | (3.64%) | ($182.28) |
MOAltria Group, Inc., puro ve pipo tütünü dahil olmak üzere sigara ve diğer tütün ürünlerini üretir ve satar. Daha fazla bilgi edin | Altria Group | 11 Mayis 20 | $36.03 | 10 Agustos 20 | $42.26 | 139 | 17.29% | $865.97 |
MXIMMaxim Integrated Products, Inc. doğrusal ve karışık sinyalli entegre devreler tasarlar, geliştirir, üretir ve pazarlar. Daha fazla bilgi edin | Maxim Integrated Products | 10 Haziran 20 | $60.72 | 10 Temmuz 20 | $64.48 | 82 | 6.19% | $308.32 |
CAH | Cardinal Health | 11 Mayis 20 | $53.09 | 10 Haziran 20 | $57.92 | 94 | 9.10% | $454.02 |
JWN | Nordstrom | 10 Mart 20 | $27.82 | 10 Haziran 20 | $21.01 | 180 | (24.48%) | ($1,225.80) |
HPQ | HP | 14 Nisan 20 | $15.91 | 10 Haziran 20 | $17.36 | 314 | 9.11% | $455.30 |
